經所招生小組研究決定,現將中國科學院成都有機化學研究所2017年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
專業 | 總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
有機化學 | 290 | 53 | 46 | 69 | 92 |
高分子化學與物理 | 303 | 50 | 49 | 74 | 87 |
物理化學 | 302 | 49 | 47 | 72 | 85 |
應用化學 | 282 | 48 | 41 | 71 | 78 |
化學工程(專業學位) | 280 | 44 | 42 | 69 | 73 |
成都有機化學研究所研招辦
二〇一七年三月十六日
經所招生小組研究決定,現將中國科學院成都有機化學研究所2017年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
專業 | 總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
有機化學 | 290 | 53 | 46 | 69 | 92 |
高分子化學與物理 | 303 | 50 | 49 | 74 | 87 |
物理化學 | 302 | 49 | 47 | 72 | 85 |
應用化學 | 282 | 48 | 41 | 71 | 78 |
化學工程(專業學位) | 280 | 44 | 42 | 69 | 73 |
成都有機化學研究所研招辦
二〇一七年三月十六日