根據《中國科學院大學關于做好2017年秋季入學博士研究生錄取工作的通知》(校發招字〔2017〕42號)和我所相關實施細則,通過嚴格的初試、復試、體檢,經我所研究生招生領導小組審定,確定擬錄取名單如下,現予以公示,公示期為十個工作日。如對公示名單有異議,請于公示期內向我所招生工作領導小組反映。聯系電話:,郵箱:[email protected]。
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 專業 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 |
1 | 陳欣夢 | 0015 | 有機化學 | 碩轉博 | 89 | |
2 | 趙思涵 | 0012 | 有機化學 | 碩轉博 | 88 | |
3 | 張 翔 | 0011 | 有機化學 | 碩轉博 | 87 | |
4 | 鄒 瀅 | 0013 | 有機化學 | 碩轉博 | 83 | |
5 | 董 宇 | 0014 | 有機化學 | 碩轉博 | 82 | |
6 | 全保學 | 0001 | 有機化學 | 214 | 84 | 77.67 |
7 | 楊 杰 | 0008 | 有機化學 | 201 | 88 | 77.50 |
8 | 卓俊睿 | 0010 | 有機化學 | 196 | 89 | 77.17 |
9 | 程少冰 | 0009 | 有機化學 | 204 | 86 | 77.00 |
10 | 雷傳文 | 0036 | 有機化學 | 197 | 86 | 75.83 |
11 | 張川寶 | 0006 | 有機化學 | 178 | 89 | 74.17 |
12 | 李秀琛 | 0018 | 高分子化學與物理 | 碩轉博 | 88 | |
13 | 張 瑜 | 0017 | 高分子化學與物理 | 210 | 88 | 79.00 |
14 | 賀 劍 | 0029 | 高分子化學與物理 | 188 | 88 | 75.33 |
15 | 李建斌 | 0027 | 應用化學 | 碩轉博 | 85 | |
16 | 張 怡 | 0028 | 應用化學 | 碩轉博 | 82 | |
17 | 賈冰瑩 | 0032 | 應用化學 | 233 | 85 | 81.33 |
18 | 高于洋 | 0024 | 應用化學 | 233 | 85 | 81.33 |
19 | 張 罡 | 0026 | 應用化學 | 240 | 81 | 80.50 |
20 | 任志恒 | 0033 | 應用化學 | 232 | 82 | 79.67 |
21 | 程麗軍 | 0034 | 應用化學 | 216 | 84 | 78.00 |
22 | 伏勁松 | 0035 | 應用化學 | 194 | 89 | 76.83 |
23 | 姚夢琴 | 0037 | 應用化學 | 190 | 85 | 74.17 |
24 | 宋賢麗 | 0030 | 應用化學 | 198 | 82 | 74.00 |
25 | 曾天標 | 0025 | 應用化學 | 192 | 83 | 73.50 |
26 | 李 璇 | 0031 | 應用化學 | 188 | 82 | 72.33 |
備注:1、以上為擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
2、屆時將以考生報考信息中的郵箱發送擬錄取相關資料,請考生隨時關注郵箱。
中科院成都有機化學研究所
研究生招生辦公室
2017年4月28日