根據《中國科學院大學關于做好2021年碩士研究生招生錄取工作的通知》(校發招字〔2021〕45號),通過嚴格的復試,經我所研究生招生領導小組審定,確定第一批次擬錄取名單如下,現予以公示,公示期為十個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內實名向我所研究生招生辦公室反映。聯系電話:,郵箱:[email protected]。
考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 |
吳凡 | 0038 | 有機化學 | 353 | 83.05 | 76.83 |
劉園 | 0018 | 有機化學 | 341 | 83.45 | 75.83 |
唐春春 | 0019 | 有機化學 | 344 | 82.00 | 75.40 |
彭雪松 | 0055 | 有機化學 | 350 | 78.95 | 74.48 |
廖娟 | 0032 | 有機化學 | 334 | 80.00 | 73.40 |
孫威 | 0021 | 有機化學 | 334 | 78.10 | 72.45 |
范浩 | 0037 | 有機化學 | 309 | 81.85 | 71.83 |
孫國銀 | 0075 | 有機化學 | 340 | 74.20 | 71.10 |
蔣琴瑤 | 0040 | 有機化學 | 303 | 81.15 | 70.88 |
傅小 | 0020 | 有機化學 | 334 | 74.10 | 70.45 |
許津鳴 | 0011 | 有機化學 | 306 | 76.85 | 69.03 |
嚴元婷 | 0027 | 應用化學 | 293 | 88.4 | 73.50 |
楊強 | 0028 | 應用化學 | 314 | 79.5 | 71.15 |
蘇紹祥 | 0039 | 應用化學 | 307 | 79.95 | 70.68 |
吳鑫華 | 0062 | 應用化學 | 297 | 78.55 | 68.98 |
張亞琦 | 0004 | 應用化學 | 291 | 73.2 | 65.70 |
備注:1.以上為第一批次擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
2.擬錄取考生請于2021年7月15日前將人事檔案轉至我所,非應屆生在5月1日之前郵寄到我所,調檔函后面通過郵件發送給各位考生,屆時注意查收郵件。
中科院成都有機化學研究所
研究生招生辦公室
2021年3月24日