根據國科大和我所相關實施細則,通過嚴格的初試、復試,經我所研究生招生領導小組審定,確定擬錄取名單如下,現予以公示,公示期為十個工作日。如對公示名單有異議,請于公示期內向我所招生工作領導小組反映。聯系電話:,郵箱:[email protected]。
公開招考博士擬錄取名單如下:
| 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 學術審核 | 筆試成績 | 英語面試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 |
| 0012 | 崔金澤 | 高分子化學與物理 | 85 | 76 | 88 | 88.8 | 85.0 |
| 0015 | 高嘉祺 | 高分子化學與物理 | 71 | 65 | 79 | 76.6 | 72.8 |
| 0019 | 何薇 | 應用化學 | 86 | 68 | 87 | 87.6 | 83.1 |
| 0020 | 李奇 | 應用化學 | 66 | 62 | 81 | 84.8 | 74.2 |
| 0022 | 張開彬 | 應用化學 | 91 | 67 | 85 | 89.4 | 85.0 |
| 0023 | 楊翠杰 | 應用化學 | 74 | 84 | 80 | 84.2 | 80.7 |
| 0025 | 劉紅艷 | 應用化學 | 88 | 61 | 86 | 88.6 | 82.6 |
| 0026 | 舒琦琪 | 應用化學 | 81 | 81 | 83 | 90.2 | 84.9 |
| 0013 | 張劍 | 應用化學 | 78 | 81 | 87 | 80.4 | 80.5 |
| 0001 | 李林強 | 有機化學 | 83 | 72 | 85 | 82.2 | 80.7 |
| 0002 | 王婷 | 有機化學 | 88 | 89 | 85 | 86.4 | 87.3 |
| 0004 | 黃鶴森 | 有機化學 | 71 | 79 | 76 | 87.2 | 79.6 |
碩轉博考生擬錄取名單如下:
| 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 碩轉博成績 | 導師接收意見 |
| 0016 | 廖杰 | 高分子化學與物理 | 82.0 | 同意接收 |
| 0017 | 孫世豪 | 高分子化學與物理 | 81.6 | 同意接收 |
| 0018 | 艾生豪 | 高分子化學與物理 | 87.2 | 同意接收 |
| 0028 | 楊新樂 | 應用化學 | 87.0 | 同意接收 |
| 0029 | 張延平 | 應用化學 | 86.0 | 同意接收 |
| 0030 | 邱云鵬 | 應用化學 | 88.0 | 同意接收 |
| 0031 | 王婧 | 應用化學 | 90.2 | 同意接收 |
| 0032 | 黃美靈 | 應用化學 | 88.4 | 同意接收 |
| 0033 | 陳鉻 | 應用化學 | 87.2 | 同意接收 |
| 0005 | 吳洋帆 | 有機化學 | 84.8 | 同意接收 |
| 0006 | 楊振瑜 | 有機化學 | 89.4 | 同意接收 |
| 0007 | 劉巧 | 有機化學 | 84.4 | 同意接收 |
| 0008 | 李南庚 | 有機化學 | 86.4 | 同意接收 |
| 0009 | 李欣哲 | 有機化學 | 83.6 | 同意接收 |
| 0011 | 郭桐吟 | 有機化學 | 87.2 | 同意接收 |
備注:
1、以上為擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
2、屆時將向考生報考信息中的郵箱發送擬錄取相關資料,請隨時關注郵箱。
3、非應屆生需請檔案所在單位在5月25號之前郵寄檔案,應屆生在7月15號之前郵寄檔案。
??????????????????????????????????????????????? 中國科學院成都有機化學研究所
?????????????????????????????????????????????? ?研究生招生辦公室
??????????????????????????????????????????????? 2024年4月23日