根據中國科學院大學相關要求,通過嚴格的復試,經我所研究生招生領導小組審定,確定擬錄取名單如下,現予以公示,公示期為7個工作日。各位考生如對公示名單有異議,請在公示期內實名向我所研究生招生辦公室反映。聯系電話:,郵箱:[email protected]。
考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
蒲俊強 | 0080 | 應用化學 | 358 | 81.95 | 76.78 | |
張臻 | 0028 | 應用化學 | 313 | 82.73 | 72.67 | |
蔡亞歐 | 0077 | 應用化學 | 311 | 81.19 | 71.70 | |
吳志龍 | 0086 | 應用化學 | 303 | 79.80 | 70.20 | |
余海鵬 | 0036 | 應用化學 | 310 | 75.94 | 68.97 | |
董尹杰 | 0007 | 應用化學 | 313 | 75.13 | 68.87 | |
周梓怡 | 0042 | 應用化學 | 275 | 82.31 | 68.66 | |
趙科磊 | 0035 | 應用化學 | 283 | 77.37 | 66.99 | |
森達爾·瑪赫薩提 | 0100 | 材料與化工 | 281 | 88.74 | 72.47 | 少數民族骨干計劃 |
倪美濤 | 0091 | 有機化學 | 372 | 83.35 | 78.88 | |
彭巧巧 | 0068 | 有機化學 | 357 | 84.10 | 77.75 | |
鄭柏澳 | 0096 | 有機化學 | 352 | 84.65 | 77.53 | |
舒采華 | 0044 | 有機化學 | 368 | 81.40 | 77.50 | |
胡吉 | 0014 | 有機化學 | 363 | 82.40 | 77.50 | |
王智慧 | 0055 | 有機化學 | 371 | 80.70 | 77.45 | |
徐素強 | 0033 | 有機化學 | 352 | 82.90 | 76.65 | |
劉林 | 0030 | 有機化學 | 347 | 82.30 | 75.85 | |
盧赫軒 | 0027 | 有機化學 | 352 | 81.20 | 75.80 | |
陳坤 | 0023 | 有機化學 | 352 | 79.65 | 75.03 | |
易明珠 | 0078 | 有機化學 | 341 | 80.80 | 74.50 | |
付浪 | 0063 | 有機化學 | 325 | 83.20 | 74.10 |
備注:1.??以上為第一批次擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
- ?擬錄取考生請于2025年7月15日前將人事檔案轉至我所,非應屆生在5月1日之前郵寄到我所,調檔函后面通過郵件發送給各位考生,屆時注意查收郵件。
- ?郵寄地址:四川天府新區興隆街道鹿溪口北路519號;
? ? ? ? ? 聯系電話:;
? ? ? ? ? 聯 系 人:倪小瓊
中國科學院成都有機化學研究所
研究生招生辦公室
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年3月27日