根據國科大和我所相關實施細則,通過嚴格的初試、復試,經我所研究生招生領導小組審定,確定擬錄取名單如下,現予以公示,公示期為十個工作日。如對公示名單有異議,請于公示期內向我所招生工作領導小組反映。聯系電話:,郵箱:[email protected]。
公開招考博士擬錄取名單如下:
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 學術審核 | 筆試成績 | 英語面試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 |
0013 | 吳少微 | 高分子化學與物理 | 90 | 75 | 85 | 89.0 | 86.1 |
0001 | 曾海鷹 | 有機化學 | 81 | 85 | 78 | 82.0 | 82.0 |
0009 | 劉鄧寅 | 有機化學 | 87 | 74 | 67 | 86.0 | 81.9 |
0002 | 包慶 | 有機化學 | 85 | 65 | 84 | 86.0 | 81.2 |
0004 | 王思帆 | 有機化學 | 85 | 60 | 82 | 86.0 | 80.1 |
0003 | 余思弦 | 有機化學 | 73 | 85 | 80 | 82.0 | 79.7 |
0016 | 陳勇超 | 應用化學 | 91 | 73 | 89 | 90.8 | 87.2 |
0017 | 王曉鶯 | 應用化學 | 84 | 61 | 91 | 86.4 | 81.1 |
0018 | 曾正興 | 應用化學 | 64 | 64 | 82 | 83.8 | 73.8 |
0019 | 范舟 | 應用化學 | 81 | 82 | 84 | 83.4 | 82.4 |
0020 | 馬浩然 | 應用化學 | 90 | 69 | 87 | 87.0 | 84.2 |
0021 | 但利民 | 應用化學 | 70 | 84 | 84 | 87.8 | 81.2 |
0022 | 張淼 | 應用化學 | 80 | 84 | 86 | 85.8 | 83.8 |
0023 | 成曦 | 應用化學 | 73 | 62 | 91 | 92.8 | 80.4 |
碩轉博考生擬錄取名單如下:
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 碩轉博成績 | 導師接收意見 |
0014 | 張璇 | 高分子化學與物理 | 85.0 | 同意接收 |
0015 | 李圣 | 高分子化學與物理 | 85.0 | 同意接收 |
0011 | 王建梅 | 有機化學 | 83.0 | 同意接收 |
0012 | 唐仁志 | 有機化學 | 82.8 | 同意接收 |
0010 | 羅超 | 有機化學 | 82.2 | 同意接收 |
0026 | 陳海韻 | 應用化學 | 86.8 | 同意接收 |
0029 | 易偉 | 應用化學 | 84.6 | 同意接收 |
0031 | 李昊昱 | 應用化學 | 86.6 | 同意接收 |
0033 | 水海強 | 應用化學 | 84.0 | 同意接收 |
備注:1、以上為擬錄取名單,實際錄取名單以上級單位批復為準。
2、屆時將向考生報考信息中的郵箱發送擬錄取相關資料,請隨時關注郵箱。
3、非應屆生需請檔案所在單位在6月15號之前郵寄檔案,應屆生在7月15號之前郵寄檔案。
???????????????????????????????????????????????中國科學院成都有機化學研究所
???????????????????????????????????????????????研究生招生辦公室
???????????????????????????????????????????????2025年5月15日